相关文章 / Related articles
详细资料:
此款CVD生长系统适用于CVD工艺,如碳化硅镀膜、陶瓷基片导电率测试、ZnO纳米结构的可控生长、陶瓷电容(MLCC)气氛烧结等实验。
产品组成:
此款CVD系统配置:
1.1200度开启式真空www.tyc.com(可选配单温区、双温区)。
2.多路质量流量控制系统
3.真空系统(可选配中真空或高真空)
产品特点:
1 控制电路选用模糊PID程控技术,该技术控温精度高,热惯性小,温度不过冲,性能可靠,操作简单。
2 气路快速连接法兰结构采用本企业*的常识产权设计,提高操作便捷性。
3 中真空系统具有真空度上下限自动控制功能,高真空系统采用高压强,耐冲击分子泵
防止意外漏气造成分子泵损坏,延长系统使用寿命。
系统名称 | 1200℃单/双温区CVD系统 | |
系统型号 | CVD-12II-3Z/G | CVD-12II6-3Z/G |
极限温度 | 1200℃ | |
加热区长度 | 420mm | 600mm |
恒温区长度 | 280mm | 390mm |
温区 | 双温区 | 双温区 |
石英管管径 | Φ50/Φ60/Φ80mm | Φ80/Φ100mm |
额定功率 | 3.2Kw | 4.8Kw |
额定电压 | 220V | |
温度控制 | 国产程序控温系统50段程序控温; | |
控制精度 | ±1℃ | |
炉管极限工作温度 | <1200℃ | |
气路法兰 | 密封法兰与管件连接的地方采用多环密封技术,在密封法兰与管外壁间形成了密封,在管件外径误差较大的情况下密封仍然有效,该密封法兰的安装只需在使用设备的时候安装 | |
气体控制方式 | 质量流量计 | |
气路数量 | 3路(可根据具体需要选配气路数量) | |
流量范围 | 0-500sccm(标准毫升/分,可选配)氮气标定 | |
精度 | ±1%F.S | |
响应时间 | ≤4sec | |
工作温度 | 5-45℃ | |
工作压力 | 进气压力0.05-0.3Mpa(表压力) | |
系统连接方式 | 采用KF快速连接波纹管、高真空手动挡板阀及数显真空测量仪 | |
规格 | 高真空 | |
系统真空范围 | 1x10-3Pa-1x10-1Pa | |
真空泵 | 真空分子泵理论极限真空度5x10-6Pa抽气速度1200L/S额定电压220V 功率2KW | 真空分子泵理论极限真空度5x10-6Pa抽气速度1600L/S额定电压220V 功率2KW |
炉体外形尺寸 | 340×580×555mm | 480×770×605mm |
系统外形尺寸 | 530x1440x750mm(不含高真空) | |
系统总重量 | 330kg |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |