相关文章 / Related articles
详细资料:
1600℃真空气氛箱式电炉
箱式电炉是一种常用的电热设备,通常用于实验室、工业生产和科研领域。箱式电炉的外形呈长方体箱体结构,内部包含加热元件、隔热材料、控制系统等组件。
箱式电炉通常使用电阻加热元件(如发热丝或发热管)来加热样品或物体,使其达到所需的温度。箱式电炉可以通过控制系统调节加热功率和温度,实现对加热过程的精确控制。同时,箱式电炉还具有一定的隔热性能,可以有效地保持箱体内部的温度稳定。
箱式电炉广泛应用于各种热处理过程,如烧结、退火、热处理、晶体生长等。在实验室中,箱式电炉常被用于制备样品、烘干试剂、热处理材料等实验操作。在工业生产中,箱式电炉也被广泛应用于各种工艺中,如陶瓷烧结、金属加热处理、玻璃淬火等领域。
箱式电炉产品特点:
一 、结构实用性
1、多晶莫来纤维炉膛,节能50%;不锈钢罐体,耐腐蚀性良好。
2、采用专业的真空密封连接,真空度可达10??Pa。
3 、气体循环冷却技术,炉体表面温度低。
二、设备安全性
有紧急泄压口设计,采用防爆装置原理,罐内压力超过0.1MPa, 紧急泄压口爆破泄压,确保罐体安全。
三、控制智能化
采用人工智能调节控温,具有PI调节、模糊控制、自整定空能,可编制各种升降温程序。
四 、周边拓展性
1、KF 接口可随意置换可与中、高真空获得设备、气体流量控制系统配套使用,满足不同真空及气氛要求。
2、可另配有4856转换接口,可与计算机相互连接,实现远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
五 、设计
该设备具有多项独立自主的设计方案及图纸,圆形外壳,螺栓连接;卡箍连接气路,方便操作,可选配彩色触摸屏,显示画面具备多种数据形式,功能全面。
1300℃、1600℃真空气氛箱式炉产品参数:1600℃真空气氛箱式电炉
原产品型号 | SX-G01166Q | SX-G03133Q | SX-G03163Q |
现产品型号 | ZHX-G01166Q | ZHX-G03133Q | ZHX-G03163Q |
额定温度 | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加热元件 | 硅钼棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
炉膛尺寸 | 130×120×110mm | 190×180×150mm | |
装棒后炉膛尺寸 | 110×100×100mm | 150×140×140mm | |
容积 | 1L | 3L | |
额定功率 | 1.75KW | 5KW | |
额定电压 | 220V | ||
温度控制 | 国产程序控温系统可编辑30段程序控温 | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
(建议)升温速率 | 10℃/min | ||
炉体尺寸 | 925×700×1250mm | 1420×780×1270mm | |
重量 | 130Kg | 255Kg | |
标准配置 | 坩埚钳子一把,高温手套一副 |
原产品型号 | SX-G80133Q-ISO500 | SX-G80163Q-ISO500 | SX-G128163Q-ISO500 |
现产品型号 | ZHX-G80133Q-ISO500 | ZHX-G80163Q-ISO500 | ZHX-G128163Q-ISO500 |
额定温度 | 1300℃ | 1600℃ | |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |
炉膛尺寸 | 520×460×400mm | 820×460×400mm | |
装棒后炉膛尺寸 | 500×400×400mm | 800×400×400mm | |
容积 | 80L | 128L | |
额定功率 | 24KW | 30KW | 48KW |
额定电压 | 380V(三相) | ||
温度控制 | 国产程序控温系统可编辑30段程序控温 | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
(建议)升温速率 | 10℃/min | ||
炉体尺寸 | 2150×1350×1900mm | 2310×1360×2200mm | |
重量 | 933Kg | 983Kg | 1130Kg |
标准配置 | 坩埚钳子一把,高温手套一副 |
原产品型号 | SX-G18133Q-ISO300 | SX-G18163Q-ISO300 | SX-G36133Q-ISO300 | SX-G36163Q-ISO300 |
现产品型号 | ZHX-G18133Q-ISO300 | ZHX-G18163Q-ISO300 | ZHX-G36133Q-ISO300 | ZHX-G36163Q-ISO300 |
额定温度 | 1300℃ | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
炉膛尺寸 | 310×300×270mm | 400×375×320mm | ||
装棒后炉膛尺寸 | 300×250×250mm | 400×300×300mm | ||
容积 | 18L | 36L | ||
额定功率 | 9KW | 12KW | ||
额定电压 | 380V(单相) | |||
温度控制 | 国产程序控温系统可编辑30段程序控温 | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
(建议)升温速率 | 10℃/min | |||
炉体尺寸 | 1850×1000×1600mm | 2070×1100×1700mm | ||
重量 | 764Kg | 884Kg | ||
标准配置 | 坩埚钳子一把,高温手套一副 |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |