相关文章 / Related articles
详细资料:
一、1300℃节能高温箱式电炉结构实用性:
1、炉膛材料采用优质的多晶莫来纤维真空吸附制成,节能50%,温场均匀。加热元件采用表面温度1500℃优质硅碳棒。
2、先进的空气隔热技术,结合热感应技术,当炉体表面温升到达50℃时,排温风扇将自动启动,使炉体表面快速降温。
二、使用安全性:
1、炉门开启自动断电功能,使炉门打开后自动断电。
2、超温保护功能,当温度超过允许设定值后,自动断电及报警。
3、漏电保护功能,当炉体漏电时自动断电。以上功能确保了使用的安全性。
三、控制智能化:
1、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定功能,并可编制各种升降温程序。
2、国产智能控温系统可定值升温(不可编程),国产程序控温系统可编辑30段程序控温,进口程序控温系统可编辑40段程序控温。
3、电炉内配置有485转换接口,可实现与计算机相互连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
可选配:彩色触屏/触屏App
1 采用全触摸式液晶显示控制系统,具有中文界面,实时监控,历史曲线数据导出等实用功能
2可通过将电炉控制系统接入到局域网内,实现局域网内计算机远程控制
3 可通过下载手机APP客户端实现对电炉设备全网无线远程控制。
产品参数:
原产品型号 | 现产品型号 | 炉膛尺寸mm | 装棒后炉膛尺寸mm | 容积 | 额定功率 | 额定电压 | 规格 | 升温时间 | 额定温度 | 控温精度 | 炉体尺寸mm | 重量 | |
SX-G04133 | ZHX-G04133 | 250x150x150 | 250x150x100 | 4L | 4KW | 220V | 台式 | 30min | 1300℃ | ±1℃ | 670x550x715 | 80Kg | |
SX-G08133 | ZHX-G08133 | 250x255x190 | 250x180x180 | 8L | 5KW | 690x595x810 | 100Kg | ||||||
SX-G12133 | ZHX-G12133 | 300x275x210 | 300x210x200 | 12L | 6KW | 380V(三相) | 740x615x830 | 115Kg | |||||
SX-G13133 | ZHX-G13133 | 400x200x236 | 400x200x160 | 13L | 8KW | 840x623x870 | 120Kg | ||||||
SX-G18133 | ZHX-G18133 | 500x200x256 | 500x200x180 | 18L | 10KW | 955x623x893 | 170Kg | ||||||
SX-G20133 | ZHX-G20133 | 300x335x270 | 300x260x260 | 20L | 8KW | 856x825x1088 | 260Kg | ||||||
SX-G36133 | ZHX-G36133 | 400x375x320 | 400x300x300 | 36L | 15KW | 立式 | 855x715x1765 | 228Kg | |||||
SX-G64133 | ZHX-G64133 | 400x475x430 | 400x400x400 | 64L | 18KW | 380V(单相) | 840x935x1838 | 350Kg | |||||
SX-G80133 | ZHX-G80133 | 500x475x410 | 500x400x400 | 80L | 24KW | 380V(单相) | 955x815x1765 | 290Kg | |||||
SX-G220133 | ZHX-G220133 | 610x670x600 | 600x600x600 | 220L | 36KW | 380V(三相) | 炉体 | 1295x1070x1695 | 630Kg | ||||
控制器 | 550x650x1670 |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |